| Nimi | Kristjan Voolaid |
|---|---|
| # | 33 |
| Riik | EST |
| Positsioon | 3-4 |
| Sünniaeg | 29.10.1992 |
| Pikkus | 2,01 m |
| Eelmine klubi | AVIS Rapla |
| Nimi | Kristjan Voolaid |
|---|---|
| # | 33 |
| Riik | EST |
| Positsioon | 3-4 |
| Sünniaeg | 29.10.1992 |
| Pikkus | 2,01 m |
| Eelmine klubi | AVIS Rapla |
MTÜ Rapla Korvpallikool
raplakk@raplakk.ee
+ 372 554 1216
a/a EE161010220042370018 – noored SEB
a/a EE562200221065150936 – noored Swedbank
a/a EE281010220118275018 – meeskond
a/a EE871010220210150222 – naiskond

Sven Kaldre